| DATE | SHREE | FARIDABAD | DILAWAR | GHAZIABAD | JHOLI | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 97 | 48 | 69 | 13 | 78 | - |
| 2 | 45 | 69 | 51 | 11 | 33 | 33 | 24 |
| 3 | 84 | 73 | 55 | 31 | 50 | 49 | 39 |
| 4 | 12 | 34 | 18 | 72 | 36 | 39 | 91 |
| 5 | 66 | 92 | 73 | 91 | 33 | 36 | 23 |
| 6 | 94 | 19 | 12 | 54 | 20 | 50 | 06 |
| 7 | 100 | 04 | 40 | 48 | 42 | 41 | 19 |
| 8 | 72 | 41 | 64 | 71 | 81 | 21 | 53 |
| 9 | 25 | 88 | 31 | 29 | 78 | 75 | 02 |
| 10 | 55 | 74 | 74 | 42 | 95 | 35 | 26 |
| 11 | 10 | 32 | 40 | 04 | 44 | 04 | 53 |
| 12 | 62 | 91 | 43 | 15 | 79 | 77 | 26 |
| 13 | 28 | 05 | 78 | 87 | 54 | 45 | 66 |
| 14 | 11 | 93 | 11 | 75 | 44 | 52 | 73 |
| 15 | 72 | 60 | 15 | 77 | 66 | 08 | 16 |
| 16 | 74 | 15 | 09 | 05 | 09 | 90 | 28 |
| 17 | 61 | 30 | 90 | 30 | 15 | 14 | 32 |
| 18 | 64 | 07 | 95 | 51 | 49 | 80 | 85 |
| 19 | 55 | 83 | 13 | 45 | 50 | 57 | 16 |
| 20 | 96 | 47 | 09 | 32 | 11 | 54 | 83 |
| 21 | 64 | - | - | - | - | - | 73 |
05:00 PM
( 96 ) ( 64 )
06:00 PM
( 47 ) ( Wait )
07:30 PM
( 09 ) ( Wait )
09:00 PM
( 32 ) ( Wait )
10:30 PM
( 11 ) ( Wait )
11:30 PM
( 54 ) ( Wait )
05:00 AM
( 83 ) ( 73 )
हमारी वेबसाइट केवल जानकारी के उद्देश्य से सट्टा नंबर प्रदर्शित करती है। हम किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, जुआ या गैर-कानूनी गतिविधियों को न तो बढ़ावा देते हैं और न ही उनमें शामिल हैं।
हम Gaming Bill 2025 का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और कानूनी दायरे में रहकर केवल सूचनात्मक सामग्री प्रदान करते हैं।
यहां दी गई सभी जानकारियां सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से हैं। यह किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जुए के लिए प्रोत्साहन नहीं है।
कृपया अपने क्षेत्र के कानूनों का पालन करें और जिम्मेदारी से कार्य करें।
धन्यवाद,
| SHREE | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DILAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GHAZIABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| JHOLI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
Copyright©2025 Shreesatta. All rights reserved