| DATE | SHREE | FARIDABAD | DILAWAR | GHAZIABAD | JHOLI | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 42 | 01 | 67 | 36 | 93 | - |
| 2 | 31 | 05 | 82 | 81 | 11 | 01 | 52 |
| 3 | 54 | 58 | 02 | 95 | 70 | 68 | 18 |
| 4 | 47 | 36 | 04 | 98 | 08 | 80 | 15 |
| 5 | 18 | 26 | 62 | 78 | 60 | 24 | 70 |
| 6 | 27 | 01 | 39 | 38 | 40 | - | 59 |
| 7 | 89 | 87 | 83 | 84 | 88 | 29 | 23 |
| 8 | 02 | 92 | 22 | 74 | 26 | 62 | 90 |
| 9 | 01 | 99 | 100 | 89 | 98 | 83 | 26 |
| 10 | 06 | 08 | 10 | 71 | 22 | 12 | 22 |
| 11 | 58 | 96 | 72 | 46 | 04 | 40 | 27 |
| 12 | 67 | 55 | 31 | 48 | 12 | - | 98 |
| 13 | 98 | 87 | 85 | 58 | 11 | 22 | 40 |
| 14 | 80 | 11 | 03 | 80 | 79 | 81 | 97 |
| 15 | 56 | 48 | 42 | 74 | 02 | 12 | 42 |
| 16 | 62 | 29 | 16 | 42 | 78 | 51 | 98 |
| 17 | 55 | 78 | 80 | 15 | 70 | 69 | 97 |
| 18 | 19 | 78 | 77 | 16 | 70 | 73 | 44 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 23 |
05:00 PM
( 19 ) ( Wait )
06:00 PM
( 78 ) ( Wait )
07:30 PM
( 77 ) ( Wait )
09:00 PM
( 16 ) ( Wait )
10:30 PM
( 70 ) ( Wait )
11:30 PM
( 73 ) ( Wait )
05:00 AM
( 44 ) ( 23 )
हमारी वेबसाइट केवल जानकारी के उद्देश्य से सट्टा नंबर प्रदर्शित करती है। हम किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, जुआ या गैर-कानूनी गतिविधियों को न तो बढ़ावा देते हैं और न ही उनमें शामिल हैं।
हम Gaming Bill 2025 का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और कानूनी दायरे में रहकर केवल सूचनात्मक सामग्री प्रदान करते हैं।
यहां दी गई सभी जानकारियां सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से हैं। यह किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जुए के लिए प्रोत्साहन नहीं है।
कृपया अपने क्षेत्र के कानूनों का पालन करें और जिम्मेदारी से कार्य करें।
धन्यवाद,
| SHREE | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DILAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GHAZIABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| JHOLI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
Copyright©2025 Shreesatta. All rights reserved